来源:知乎回答整理,答主“帅到惊动联合国”,原回答链接:https://www.zhihu.com/question/395717364/answer/2639776956。
说明:本文根据用户补充原文重新整理排版,尽量保留原文顺序与措辞,仅做表格、章节和重点加粗处理。
自上而下
| 排名 | 大学 | 纬度 |
|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨工业大学 | N45.7° |
| 2 | 吉林大学 | N43.89° |
| 3 | 东北大学 | N41.77° |
| 4 | 中国农业大学 | N40.013276° |
| 5 | 清华大学 | N40.00° |
| 6 | 北京大学 | N39.997753° |
| 7 | 北京航空航天大学 | N39.9899° |
| 8 | 中国人民大学 | N39.976° |
| 9 | 北京师范大学 | N39.967° |
| 10 | 北京理工大学 | N39.96679° |
自下而上
| 排名 | 大学 | 纬度 |
|---|---|---|
| 1 | 中山大学 | N23.139° |
| 2 | 华南理工大学 | N23.16° |
| 3 | 厦门大学 | N24.6759° |
| 4 | 中南大学 | N28.1459° |
| 5 | 湖南大学 | N28.1856° |
| 6 | 国防科技大学 | N28.2355599° |
| 7 | 重庆大学 | N29.579° |
| 8 | 四川大学 | N30.249° |
| 9 | 浙江大学 | N30.27589° |
| 10 | 华中科技大学 | N30.529° |
这个排名方法的重点不在综合实力,而在“自上而下”和“自下而上”:按纬度排,确实很难反驳。