来源:知乎回答整理,答主“万答通”,原回答链接:https://www.zhihu.com/question/36336214/answer/2747741209。
说明:本文根据用户补充原文重新整理排版,尽量保留原文顺序与措辞,仅做表格、章节、标点和重点加粗处理。
结论
看买什么东西。 人工、物料、知识产权和区位优势占比不同,体感汇率会完全不一样。
体感汇率速查
| 类型 | 体感换算 | 例子 |
|---|---|---|
| 人工费占绝大头 | 1 美元 ≈ 1 人民币 | 理发 30-50 美金;洗车 20-30 美金 |
| 人工占大头,物料占小头 | 1 美元 ≈ 2-3 人民币 | 法餐、日料店,人均 100-200 美金 |
| 人工、物料各占差不多 | 1 美元 ≈ 3-4 元人民币 | 烤肉、牛排人均 50-100 美金;快捷酒店 50-150 美金/晚 |
| 物料占大头,人工占小头 | 1 美元 ≈ 4-5 人民币 | 麦当劳人均 5-15 美金;小饰品、小工具、小配件 |
| 物料占绝大头 | 1 美元 ≈ 6-8 人民币 | 苹果手机、Lee 牛仔裤、耐克鞋 |
| 奢侈品 | 1 美元 ≈ 8-10 人民币 | LV、爱马仕、宝马、奔驰 |
| 北美区位优势项目 | 1 美元 ≈ 8-12 人民币 | 牛肉 3-5 美金/斤;牛奶 2-4 美金/桶;汽油约 0.8 美金/升 |
| 知识产权项目 | 1 美元效果远小于 1 元人民币 | 私立大学 5 万美金以上;公立大学 2 万美金以上;教科书 100 美金以上;拔牙 300 美金以上;律师 500 美金以上/小时 |
收束
所以,在中国上大学、打官司,你们就偷着乐吧。